Portaria FUNDEB2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO D FAZENDA
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 8, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
Estabelece os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, resolvem:
Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no exercício de 2017, os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos à presente Portaria:
I - No Anexo I, são definidos:
a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007, observadas as ponderações definidas por meio da Resolução MEC nº 01, de 28 de julho de 2016;
b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3º, incisos I a VIII, da Lei nº 11.494, de 2007; e
c) a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios, na forma do disposto no art. 6º da Lei nº 11.494, de 2007, deduzida da parcela a que se refere o art. 4º, § 2º, do mesmo diploma legal, c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
II - No Anexo II, é contemplado o cronograma de repasses mensais da complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observando o disposto no art. 6º, § 1º, e no art. 7º da Lei nº 11.494, de 2007 c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008;
III - No Anexo III, é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, de cada estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no INPC de 9,49% (referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício de 2016, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007.
Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno, em observância ao disposto no art. 4º, §§ 1º e 2º, e no art. 15, IV, da Lei nº 11.494, de 2007, fica definido em R$ 2.875,03 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e três centavos), previsto para o exercício de 2017.
§ 1º O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de alterações, no decorrer do exercício de 2017, no quantitativo de matrículas do Censo Escolar de 2016, publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e na estimativa das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos estados, Distrito Federal e municípios, ora divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007.
§ 2º Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1º, a distribuição da Complementação da União por estado e Distrito Federal, a que se refere o art. 1º, inciso II, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.
Art. 3º Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por estado, Distrito Federal e município:
I - número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;
II - coeficientes de distribuição de recursos; e
III - receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.
MENDONÇA FILHO
Ministro de Estado da Educação
EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Ministro de Estado da Fazenda Substituto
Leia também:
PORTARIA Nº 624, DE 12 DE MAIO DE 2017 clique aqui
PORTARIA Nº 565, DE 20 DE ABRIL DE 2017 clique aqui
ANEXO I | ||||||||||||||||||
Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2017 | ||||||||||||||||||
Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007) - R$1,00 | ||||||||||||||||||
UF | ENSINO PÚBLICO | |||||||||||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | AEE | EDUCAÇÃO | EJA | |||||||||||||
CRECHE INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | SÉR INICIAIS URBANA | SÉR INICIAIS RURAL | SÉR FINAIS URBANA | SÉR FINAIS RURAL | TEMPO INTEGRAL | URBANO | RURAL | TEMPO INTEGRAL | INT ED. PROFISSIONAL | ESPECIAL | INDÍG / QUIL | AVAL. PROCES-SO | INT ED. PROFISSIONAL | ||
AC | 4.449,21 | 4.449,21 | 3.422,47 | 3.422,47 | 3.422,47 | 3.935,84 | 3.764,72 | 4.106,97 | 4.449,21 | 4.278,09 | 4.449,21 | 4.449,21 | 4.449,21 | 4.106,97 | 4.106,97 | 4.106,97 | 2.737,98 | 4.106,97 |
AL | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
AM | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
AP | 4.837,09 | 4.837,09 | 3.720,84 | 3.720,84 | 3.720,84 | 4.278,97 | 4.092,92 | 4.465,01 | 4.837,09 | 4.651,05 | 4.837,09 | 4.837,09 | 4.837,09 | 4.465,01 | 4.465,01 | 4.465,01 | 2.976,67 | 4.465,01 |
BA | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
CE | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
DF | 5.002,25 | 5.002,25 | 3.847,88 | 3.847,88 | 3.847,88 | 4.425,07 | 4.232,67 | 4.617,46 | 5.002,25 | 4.809,86 | 5.002,25 | 5.002,25 | 5.002,25 | 4.617,46 | 4.617,46 | 4.617,46 | 3.078,31 | 4.617,46 |
ES | 4.263,26 | 4.263,26 | 3.279,43 | 3.279,43 | 3.279,43 | 3.771,35 | 3.607,37 | 3.935,32 | 4.263,26 | 4.099,29 | 4.263,26 | 4.263,26 | 4.263,26 | 3.935,32 | 3.935,32 | 3.935,32 | 2.623,54 | 3.935,32 |
GO | 4.453,46 | 4.453,46 | 3.425,74 | 3.425,74 | 3.425,74 | 3.939,60 | 3.768,31 | 4.110,89 | 4.453,46 | 4.282,17 | 4.453,46 | 4.453,46 | 4.453,46 | 4.110,89 | 4.110,89 | 4.110,89 | 2.740,59 | 4.110,89 |
MA | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
MG | 3.867,00 | 3.867,00 | 2.974,62 | 2.974,62 | 2.974,62 | 3.420,81 | 3.272,08 | 3.569,54 | 3.867,00 | 3.718,27 | 3.867,00 | 3.867,00 | 3.867,00 | 3.569,54 | 3.569,54 | 3.569,54 | 2.379,69 | 3.569,54 |
MS | 4.618,14 | 4.618,14 | 3.552,42 | 3.552,42 | 3.552,42 | 4.085,28 | 3.907,66 | 4.262,90 | 4.618,14 | 4.440,52 | 4.618,14 | 4.618,14 | 4.618,14 | 4.262,90 | 4.262,90 | 4.262,90 | 2.841,93 | 4.262,90 |
MT | 4.377,74 | 4.377,74 | 3.367,49 | 3.367,49 | 3.367,49 | 3.872,61 | 3.704,24 | 4.040,99 | 4.377,74 | 4.209,36 | 4.377,74 | 4.377,74 | 4.377,74 | 4.040,99 | 4.040,99 | 4.040,99 | 2.693,99 | 4.040,99 |
PA | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
PB | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
PE | 3.737,54 | 3.737,54 | 2.875,03 | 2.875,03 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.593,79 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 3.450,04 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 |
PI | 3.911,61 | 3.911,61 | 3.008,93 | 3.008,93 | 2.875,03 | 3.306,29 | 3.162,53 | 3.450,04 | 3.737,54 | 3.761,16 | 3.911,61 | 3.911,61 | 3.911,61 | 3.610,72 | 3.610,72 | 3.610,72 | 2.023,84 | 3.035,76 |
PR | 4.323,05 | 4.323,05 | 3.325,42 | 3.325,42 | 3.325,42 | 3.824,24 | 3.657,97 | 3.990,51 | 4.323,05 | 4.156,78 | 4.323,05 | 4.323,05 | 4.323,05 | 3.990,51 | 3.990,51 | 3.990,51 | 2.660,34 | 3.990,51 |
RJ | 4.129,15 | 4.129,15 | 3.176,27 | 3.176,27 | 3.176,27 | 3.652,71 | 3.493,90 | 3.811,52 | 4.129,15 | 3.970,34 | 4.129,15 | 4.129,15 | 4.129,15 | 3.811,52 | 3.811,52 | 3.811,52 | 2.541,01 | 3.811,52 |
RN | 3.958,34 | 3.958,34 | 3.044,88 | 3.044,88 | 3.044,88 | 3.501,61 | 3.349,37 | 3.653,86 | 3.958,34 | 3.806,10 | 3.958,34 | 3.958,34 | 3.958,34 | 3.653,86 | 3.653,86 | 3.653,86 | 2.435,90 | 3.653,86 |
RO | 4.617,92 | 4.617,92 | 3.552,25 | 3.552,25 | 3.552,25 | 4.085,09 | 3.907,47 | 4.262,70 | 4.617,92 | 4.440,31 | 4.617,92 | 4.617,92 | 4.617,92 | 4.262,70 | 4.262,70 | 4.262,70 | 2.841,80 | 4.262,70 |
RR | 5.438,80 | 5.438,80 | 4.183,69 | 4.183,69 | 4.183,69 | 4.811,25 | 4.602,06 | 5.020,43 | 5.438,80 | 5.229,62 | 5.438,80 | 5.438,80 | 5.438,80 | 5.020,43 | 5.020,43 | 5.020,43 | 3.346,95 | 5.020,43 |
RS | 5.174,04 | 5.174,04 | 3.980,03 | 3.980,03 | 3.980,03 | 4.577,04 | 4.378,03 | 4.776,04 | 5.174,04 | 4.975,04 | 5.174,04 | 5.174,04 | 5.174,04 | 4.776,04 | 4.776,04 | 4.776,04 | 3.184,03 | 4.776,04 |
SC | 4.346,10 | 4.346,10 | 3.343,15 | 3.343,15 | 3.343,15 | 3.844,62 | 3.677,47 | 4.011,78 | 4.346,10 | 4.178,94 | 4.346,10 | 4.346,10 | 4.346,10 | 4.011,78 | 4.011,78 | 4.011,78 | 2.674,52 | 4.011,78 |
SE | 4.228,22 | 4.228,22 | 3.252,47 | 3.252,47 | 3.252,47 | 3.740,34 | 3.577,72 | 3.902,97 | 4.228,22 | 4.065,59 | 4.228,22 | 4.228,22 | 4.228,22 | 3.902,97 | 3.902,97 | 3.902,97 | 2.601,98 | 3.902,97 |
SP | 4.663,01 | 4.663,01 | 3.586,93 | 3.586,93 | 3.586,93 | 4.124,97 | 3.945,62 | 4.304,32 | 4.663,01 | 4.483,66 | 4.663,01 | 4.663,01 | 4.663,01 | 4.304,32 | 4.304,32 | 4.304,32 | 2.869,55 | 4.304,32 |
TO | 4.328,37 | 4.328,37 | 3.329,52 | 3.329,52 | 3.329,52 | 3.828,94 | 3.662,47 | 3.995,42 | 4.328,37 | 4.161,89 | 4.328,37 | 4.328,37 | 4.328,37 | 3.995,42 | 3.995,42 | 3.995,42 | 2.663,61 | 3.995,42 |
BR |
UF | INSTITUIÇÕES CONVENIADAS | Estimativa de Receitas FUNDEB 2017 (Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil | |||||||||||
CRECHE INTE-GRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA | |||||||||
ENSINO FUND SÉR FINAIS RURAL | ENSINO MÉDIO RURAL | ENSINO MÉDIO INT ED. PROFIS. | EDUC. IN DÍG./ QUIL. | EJA - AVAL. NO PROCES. | EJA - INT ED. PROFIS. DE NÍVEL MÉDIO | CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | COMPLEM. DA UNIÃO (*) | TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | |||||
AC | 3.764,72 | 2.737,98 | 4.449,21 | 3.422,47 | 4.449,21 | 4.449,21 | 4.449,21 | 4.106,97 | 2.737,98 | 4.106,97 | 964.093,7 | 0,0 | 964.093,7 |
AL | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 2.045.871,1 | 210.394,4 | 2.256.265,5 |
AM | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 2.496.842,8 | 848.254,8 | 3.345.097,6 |
AP | 4.092,92 | 2.976,67 | 4.837,09 | 3.720,84 | 4.837,09 | 4.837,09 | 4.837,09 | 4.465,01 | 2.976,67 | 4.465,01 | 838.878,0 | 0,0 | 838.878,0 |
BA | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 7.203.695,7 | 2.492.292,0 | 9.695.987,8 |
CE | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 4.201.959,5 | 1.327.155,0 | 5.529.114,5 |
DF | 4.232,67 | 3.078,31 | 5.002,25 | 3.847,88 | 5.002,25 | 5.002,25 | 5.002,25 | 4.617,46 | 3.078,31 | 4.617,46 | 1.957.390,9 | 0,0 | 1.957.390,9 |
ES | 3.607,37 | 2.623,54 | 4.263,26 | 3.279,43 | 4.263,26 | 4.263,26 | 4.263,26 | 3.935,32 | 2.623,54 | 3.935,32 | 2.716.863,4 | 0,0 | 2.716.863,4 |
GO | 3.768,31 | 2.740,59 | 4.453,46 | 3.425,74 | 4.453,46 | 4.453,46 | 4.453,46 | 4.110,89 | 2.740,59 | 4.110,89 | 4.389.429,6 | 0,0 | 4.389.429,6 |
MA | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 3.176.625,6 | 2.631.297,8 | 5.807.923,4 |
MG | 3.272,08 | 2.379,69 | 3.867,00 | 2.974,62 | 3.867,00 | 3.867,00 | 3.867,00 | 3.569,54 | 2.379,69 | 3.569,54 | 12.910.917,1 | 0,0 | 12.910.917,1 |
MS | 3.907,66 | 2.841,93 | 4.618,14 | 3.552,42 | 4.618,14 | 4.618,14 | 4.618,14 | 4.262,90 | 2.841,93 | 4.262,90 | 2.332.986,3 | 0,0 | 2.332.986,3 |
MT | 3.704,24 | 2.693,99 | 4.377,74 | 3.367,49 | 4.377,74 | 4.377,74 | 4.377,74 | 4.040,99 | 2.693,99 | 4.040,99 | 2.763.521,8 | 0,0 | 2.763.521,8 |
PA | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 3.928.760,2 | 2.733.967,7 | 6.662.728,0 |
PB | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 2.306.904,7 | 202.976,3 | 2.509.881,0 |
PE | 3.162,53 | 2.300,02 | 3.737,54 | 2.875,03 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.737,54 | 3.450,04 | 2.300,02 | 3.450,04 | 4.825.978,9 | 620.102,0 | 5.446.080,9 |
PI | 3.309,82 | 2.407,14 | 3.911,61 | 3.008,93 | 3.911,61 | 3.911,61 | 3.911,61 | 3.610,72 | 2.023,84 | 3.035,76 | 1.894.067,0 | 609.923,3 | 2.503.990,4 |
PR | 3.657,97 | 2.660,34 | 4.323,05 | 3.325,42 | 4.323,05 | 4.323,05 | 4.323,05 | 3.990,51 | 2.660,34 | 3.990,51 | 8.010.853,1 | 0,0 | 8.010.853,1 |
RJ | 3.493,90 | 2.541,01 | 4.129,15 | 3.176,27 | 4.129,15 | 4.129,15 | 4.129,15 | 3.811,52 | 2.541,01 | 3.811,52 | 8.545.964,6 | 0,0 | 8.545.964,6 |
RN | 3.349,37 | 2.435,90 | 3.958,34 | 3.044,88 | 3.958,34 | 3.958,34 | 3.958,34 | 3.653,86 | 2.435,90 | 3.653,86 | 2.175.458,2 | 0,0 | 2.175.458,2 |
RO | 3.907,47 | 2.841,80 | 4.617,92 | 3.552,25 | 4.617,92 | 4.617,92 | 4.617,92 | 4.262,70 | 2.841,80 | 4.262,70 | 1.517.845,3 | 0,0 | 1.517.845,3 |
RR | 4.602,06 | 3.346,95 | 5.438,80 | 4.183,69 | 5.438,80 | 5.438,80 | 5.438,80 | 5.020,43 | 3.346,95 | 5.020,43 | 607.255,0 | 0,0 | 607.255,0 |
RS | 4.378,03 | 3.184,03 | 5.174,04 | 3.980,03 | 5.174,04 | 5.174,04 | 5.174,04 | 4.776,04 | 3.184,03 | 4.776,04 | 8.525.485,9 | 0,0 | 8.525.485,9 |
SC | 3.677,47 | 2.674,52 | 4.346,10 | 3.343,15 | 4.346,10 | 4.346,10 | 4.346,10 | 4.011,78 | 2.674,52 | 4.011,78 | 4.757.305,1 | 0,0 | 4.757.305,1 |
SE | 3.577,72 | 2.601,98 | 4.228,22 | 3.252,47 | 4.228,22 | 4.228,22 | 4.228,22 | 3.902,97 | 2.601,98 | 3.902,97 | 1.515.351,1 | 0,0 | 1.515.351,1 |
SP | 3.945,62 | 2.869,55 | 4.663,01 | 3.586,93 | 4.663,01 | 4.663,01 | 4.663,01 | 4.304,32 | 2.869,55 | 4.304,32 | 31.759.230,8 | 0,0 | 31.759.230,8 |
TO | 3.662,47 | 2.663,61 | 4.328,37 | 3.329,52 | 4.328,37 | 4.328,37 | 4.328,37 | 3.995,42 | 2.663,61 | 3.995,42 | 1.367.836,4 | 0,0 | 1.367.836,4 |
BR | 129.737.371,9 | 11.676.363,5 | 141.413.735,3 | ||||||||||
(*) 90% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007) |
ANEXO II | |||||||||||
CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2017 (Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) | |||||||||||
R$ 1,00 |
|||||||||||
MESES | REPASSE | ESTADOS | TOTAL | ||||||||
ALAGOAS | AMAZONAS | BAHIA | CEARÁ | MARANHÃO | PARÁ | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | |||
JAN | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
FEV | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
MAR | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
ABR | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
MAI | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
JUN | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
JUL | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
AGO | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
SET | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
OUT | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
NOV | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
DEZ | Comp. da União | 14.902.937,17 | 60.084.715,06 | 176.537.352,85 | 94.006.815,88 | 186.383.595,72 | 193.656.047,32 | 14.377.485,86 | 43.923.893,61 | 43.202.902,08 | 827.075.745,55 |
Comp. ao Piso | 1.655.881,91 | 6.676.079,45 | 19.615.261,43 | 10.445.201,77 | 20.709.288,41 | 21.517.338,59 | 1.597.498,43 | 4.880.432,62 | 4.800.322,45 | 91.897.305,06 | |
JAN/2018 (*) | Comp. da União | 31.559.161,13 | 127.238.220,14 | 373.843.805,97 | 199.073.257,22 | 394.694.673,31 | 410.095.159,03 | 30.446.440,59 | 93.015.304,16 | 91.488.498,51 | 1.751.454.520,06 |
Comp. ao Piso | 3.506.573,43 | 14.137.580,03 | 41.538.200,64 | 22.119.250,74 | 43.854.963,74 | 45.566.128,79 | 3.382.937,83 | 10.335.033,84 | 10.165.388,76 | 194.606.057,80 | |
SUBTOTAL (A) | Comp. da União | 210.394.407,17 | 848.254.800,86 | 2.492.292.040,17 | 1.327.155.047,78 | 2.631.297.821,95 | 2.733.967.726,87 | 202.976.270,91 | 620.102.027,48 | 609.923.323,47 | 11.676.363.466,66 |
SUBTOTAL (B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) |
Comp. ao Piso | 23.377.156,35 | 94.250.533,43 | 276.921.337,80 | 147.461.671,98 | 292.366.424,66 | 303.774.191,87 | 22.552.918,99 | 68.900.225,28 | 67.769.258,16 | 1.297.373.718,52 |
TOTAL GERAL (A+B) (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) | 233.771.563,52 | 942.505.334,29 | 2.769.213.377,97 | 1.474.616.719,76 | 2.923.664.246,61 | 3.037.741.918,74 | 225.529.189,90 | 689.002.252,76 | 677.692.581,63 | 12.973.737.185,18 | |
(*) Correspondente a 15% do total de 2017 a ser distribuído automaticamente |
ANEXO III | |||||
VALOR POR ALUNO / ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 2017 | |||||
R$1,00 | |||||
ESTADOS |
Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB (art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007) | ||||
