Plataforma CultivEduca
UFRGS lança única plataforma no país com dados sobre a formação de professores
Com acesso livre, ferramenta online poderá auxiliar a construção de políticas de gestão na Educação Básica
Foto: Flávio Dutra/UFRGS
No Brasil, o ensino da Sociologia nas redes pública e privada concentra o maior número de professores atuando na área sem formação adequada. A informação vem da análise de indicadores do CultivEduca/UFRGS, uma ferramenta online que compila dados estatísticos de formação de professores de Educação Básica de todo o Brasil, por município, por escola e por sala de aula. A plataforma, construída pelo Centro de Formação de Professores (FORPROF/UFRGS), foi lançada durante a 1ª Reunião Aberta do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD/RS), que ocorreu durante esta manhã, dia 3, no Auditório Paulo Freire, do Centro Administrativo do Estado.
A reunião do FEPAD/RS se propõe a apresentar produções de recursos educacionais abertos e dar continuidade ao debate da formação dos professores da Educação Básica com vistas à pesquisa e ao planejamento do Plano Estratégico do RS.
A solenidade de abertura teve presença do secretário adjunto da SEDUC-RS, Luís Antônio Alcoba; do reitor em exercício da UFRGS, Rui Vicente Oppermann; do Pró-Reitor de Graduação da UFRGS, Sérgio Franco; da diretora do Departamento Pedagógico da SEDUC-RS, Márcia Coiro; além da professora Marie Jane Carvalho, Coordenadora do FORPROF-UFRGS.
O reitor em exercício da UFRGS destacou a importância de ser ter ferramentas apropriadas para fazer a gestão em Educação. “O CultivEduca é uma ferramenta de importância muito grande para todo os municípios do Brasil, para as escolas, para os secretários de educação, diretores e professores. Não vejo como fazer planejamento e gestão em Educação sem ter acesso a essas informações tão completas sobre a formação docente”, avaliou Oppermann.
Sobre a plataforma - Construída a partir de dados do Censo Escolar da Educação Básica, do INEP, a plataforma CultivEduca traz informações gerais sobre os docentes e dados específicos sobre formação inicial, continuada e pós-graduação dos professores. Informa, por exemplo, número de docentes e proporção de turmas por professor; distribuição por gênero e zonas rural e urbana; faixa etária dos profissionais; docentes com deficiência, e quais as deficiências mais comuns.
A partir dos dados é possível mapear a relação entre disciplinas e formação do professor para saber se essa formação é adequada ao trabalho que eles desempenham nas escolas.
"O Brasil caminha para a universalização da formação do Ensino Superior em relação aos docentes, uma meta que se mantém no novo do Plano Nacional de Educação. O grande desafio é o professor ser formado na área e atuar nessa área. Nós encontramos professores formados em Ciências Contábeis trabalhando em Artes; professores formados em Matemática dando aulas em História, por exemplo. Isso acontece por causa da falta de professores”, pontua Marie Jane, coordenadora do FORPROF-UFRGS.
Participaram da reunião do FEPAD-RS professores, educadores, pró-reitores de mais de 20 universidades do País e representantes da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RS).
Durante o evento, houve também o lançamento da Série Docentes/FORPROF-UFRGS, composta de quatro vídeos de 30 segundos cada realizados este ano com professores da Rede Estadual sobre como veem a escola e sua profissão; o lançamento e apresentação do livro “Formação Continuada Macromissioneira – Programa Nacional de Extensão Universitária – PROEXT/MEC-SESu”, além de palestra com representante do INEP.
Formação dos professores em Educação Básica no RS – No estado, os 123.171 docentes nas redes federal, estadual, municipal, privada e conveniada em todos os níveis da Educação Básica lecionam, em média, em 5 turmas. Mais de 80% dos professores têm formação superior completa, sendo que 42% desses profissionais possuem especialização.
Em relação à adequação entre disciplina e formação, os dados mostram que 34,37% dos professores (43.554) que atuam no Rio Grande do Sul não possuem Licenciatura ou Complementação Pedagógica para as disciplinas em quais lecionam. Por outro lado, há 79.617 docentes (65,63%) formados que atendem adequadamente as 208.936 disciplinas em que trabalham, com formação adequada nas áreas.
Os dados da plataforma CultivEduca/UFRGS podem ser acessados no site http://cultiveduca.ufrgs.br/.
PODE SER CONSULTADO NA PLATAFORMA
Erechim (Rs)
Todas as Redes e Níveis
Dados Gerais
Histórico do número de Docentes
Ano | n |
---|---|
2009 | 1065 |
2010 | 1112 |
2011 | 1180 |
2012 | 1224 |
2013 | 1206 |
2014 | 1246 |
Histórico do número de Turmas/Docente
Ano | x̄ |
---|---|
2009 | 5.64 |
2010 | 5.413 |
2011 | 5.189 |
2012 | 5.124 |
2013 | 5.046 |
2014 | 5.108 |
Docentes por Dependência Administrativa
Dependência | Docentes |
---|---|
Rede Federal | 44 |
Rede Estadual | 564 |
Rede Municipal | 429 |
Rede Privada | 364 |
Rede Conveniada | 146 |
Docentes por Etapa de ensino
Etapa | Docentes |
---|---|
Educação Infantil | 318 |
Ensino Fundamental | 678 |
EF Anos Iniciais | 370 |
EF Anos Finais | 411 |
Ensino Médio | 320 |
EJA | 99 |
Docentes por Sexo
Docentes por Sexo | Quantidade |
---|---|
Masculino (176) | 176 |
Feminino (1.070) | 1070 |
Docentes por Zona
Docentes por Zona | Quantidade |
---|---|
Zona Urbana (1.212) | 1212 |
Zona Rural (58) | 58 |
Docentes por Idade
Idade | Mín: 19 (4) / Max: 73 (1) / Méd: 39.06 / Moda: 29 (52) / n = 1.246 |
---|---|
Menos de 20 | 4 |
20 a 29 | 296 |
30 a 39 | 391 |
40 a 49 | 294 |
50 a 59 | 215 |
60 a 69 | 43 |
Mais de 70 | 3 |
Cor/Raça (declaração)
Cor/Raça (declaração) | Quantidade |
---|---|
Sim (579) | 579 |
Não (667) | 667 |
Cor/Raça (específica)
Cor/Raça (específica) | Quantidade |
---|---|
Branca (560) | 560 |
Preta (5) | 5 |
Parda (14) | 14 |
Amarela (0) | 0 |
Indígena (0) | 0 |
Pessoas com Deficiências (declaração)
Pessoas com Deficiências | Quantidade |
---|---|
Sim (3) | 3 |
Não (1.243) | 1243 |
Deficiência (específica)
Deficiência (específica) | Quantidade |
---|---|
Nec. Especial (0) | 0 |
Cegueira (0) | 0 |
Baixa Visão (1) | 1 |
Surdez (1) | 1 |
Def. Auditiva (0) | 0 |
Surdocegueira (0) | 0 |
Def. Física (1) | 1 |
Def. Intelectual (0) | 0 |
Def. Múltipla (0) | 0 |
Formação dos Docentes
Formação Inicial dos Docentes
Escolaridade | Quantidade |
---|---|
E.F. Incompleto (0) | 0 |
E.F. Completo (1) | 1 |
E.M. Norm/Magistério (68) | 68 |
E.M. Indígena (0) | 0 |
Ensino Médio (18) | 18 |
Sup. Incompleto (76) | 76 |
Superior Completo (1.083) | 1083 |
Pós-graduação
Pós-graduação | Quantidade |
---|---|
Nenhuma (491) | 491 |
Especialização (523) | 523 |
Mestrado (61) | 61 |
Doutorado (8) | 8 |
Formação Continuada
Formação Continuada | Quantidade |
---|---|
Nenhuma (735) | 735 |
Outras (299) | 299 |
Específica (212) | 212 |
Formação Continuada
Formação Continuada | Quantidade |
---|---|
Pré-Escola (101) | 101 |
Creche (68) | 68 |
Nec. Especiais (61) | 61 |
EF Anos Iniciais (29) | 29 |
EF Anos Finais (10) | 10 |
Ensino Médio (10) | 10 |
Ed. no Campo (8) | 8 |
Ed. Ambiental (3) | 3 |
EJA (2) | 2 |
Dir. Humanos (1) | 1 |
Adequação entre Disciplina e Formação
|
|
Disciplina e Curso Superior do docente
Disciplina | Formação | Docentes |
---|---|---|
Educação Artística | Pedagogia | 114 |
Educação Artística | Sem Formação Superior (Outro) | 48 |
Educação Artística | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 21 |
Educação Artística | História | 18 |
Educação Artística | Ciências Biológicas | 14 |
Educação Artística | Letras Língua Portuguesa | 12 |
Educação Artística | Ciências Sociais | 12 |
Educação Artística | Matemática | 11 |
Educação Artística | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 8 |
Educação Artística | Geografia | 7 |
Educação Artística | Letras Língua Estrangeira | 5 |
Educação Artística | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 5 |
Educação Artística | Artes Visuais | 4 |
Educação Artística | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 4 |
Educação Artística | Educação Física | 3 |
Educação Artística | Ciências Naturais | 3 |
Educação Artística | Outro curso de formação superior | 3 |
Educação Artística | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 3 |
Educação Artística | Economia doméstica (Bacharelado) | 2 |
Educação Artística | Artes Visuais (Bacharelado) | 2 |
Educação Artística | Música (Bacharelado) | 1 |
Educação Artística | Direito (Bacharelado) | 1 |
Educação Artística | Matemática (Bacharelado) | 1 |
Educação Artística | Música | 1 |
Educação Artística | Filosofia | 1 |
Educação Artística | Química | 1 |
Geografia | Pedagogia | 119 |
Geografia | Sem Formação Superior (Outro) | 52 |
Geografia | Geografia | 37 |
Geografia | História | 34 |
Geografia | Ciências Sociais | 25 |
Geografia | Ciências Biológicas | 12 |
Geografia | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 10 |
Geografia | Matemática | 9 |
Geografia | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 8 |
Geografia | Letras Língua Portuguesa | 6 |
Geografia | Letras Língua Estrangeira | 3 |
Geografia | Ciências Naturais | 3 |
Geografia | Outro curso de formação superior | 2 |
Geografia | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Geografia | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
Geografia | História (Bacharelado) | 1 |
Geografia | Ciências Sociais (Bacharelado) | 1 |
Geografia | Filosofia | 1 |
Geografia | Direito (Bacharelado) | 1 |
Geografia | Química | 1 |
Geografia | Geografia (Bacharelado) | 1 |
Geografia | Matemática (Bacharelado) | 1 |
Ensino Religioso | Pedagogia | 132 |
Ensino Religioso | Sem Formação Superior (Outro) | 55 |
Ensino Religioso | História | 30 |
Ensino Religioso | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 25 |
Ensino Religioso | Ciências Biológicas | 19 |
Ensino Religioso | Matemática | 18 |
Ensino Religioso | Letras Língua Portuguesa | 15 |
Ensino Religioso | Geografia | 15 |
Ensino Religioso | Ciências Sociais | 14 |
Ensino Religioso | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 8 |
Ensino Religioso | Letras Língua Estrangeira | 6 |
Ensino Religioso | Ciências Naturais | 5 |
Ensino Religioso | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 4 |
Ensino Religioso | Filosofia | 3 |
Ensino Religioso | Matemática (Bacharelado) | 2 |
Ensino Religioso | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 2 |
Ensino Religioso | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 2 |
Ensino Religioso | Educação Física | 2 |
Ensino Religioso | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1 |
Ensino Religioso | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 1 |
Ensino Religioso | Economia doméstica (Bacharelado) | 1 |
Ensino Religioso | Música (Bacharelado) | 1 |
Ensino Religioso | Química | 1 |
Ensino Religioso | Outro curso de formação superior | 1 |
Ensino Religioso | História (Bacharelado) | 1 |
Ensino Religioso | Direito (Bacharelado) | 1 |
Educação Física | Pedagogia | 80 |
Educação Física | Educação Física | 52 |
Educação Física | Sem Formação Superior (Outro) | 33 |
Educação Física | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 10 |
Educação Física | Ciências Sociais | 10 |
Educação Física | História | 10 |
Educação Física | Ciências Biológicas | 9 |
Educação Física | Matemática | 9 |
Educação Física | Letras Língua Portuguesa | 6 |
Educação Física | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 6 |
Educação Física | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 4 |
Educação Física | Letras Língua Estrangeira | 4 |
Educação Física | Ciências Naturais | 3 |
Educação Física | Geografia | 3 |
Educação Física | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Educação Física | Horticultura (Tecnólogico) | 1 |
Educação Física | Educação Física (Bacharelado) | 1 |
Educação Física | Física | 1 |
Educação Física | Outro curso de formação superior | 1 |
Atendimento Especial | Letras Língua Portuguesa | 1 |
Química | Ciências Biológicas | 10 |
Química | Ciências Naturais | 7 |
Química | Química | 5 |
Química | Química (Bacharelado) | 2 |
Química | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 1 |
Química | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1 |
Filosofia | Pedagogia | 21 |
Filosofia | Sem Formação Superior (Outro) | 14 |
Filosofia | Geografia | 12 |
Filosofia | Filosofia | 11 |
Filosofia | História | 11 |
Filosofia | Matemática | 7 |
Filosofia | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 6 |
Filosofia | Letras Língua Estrangeira | 5 |
Filosofia | Letras Língua Portuguesa | 5 |
Filosofia | Ciências Biológicas | 5 |
Filosofia | Ciências Sociais | 3 |
Filosofia | Matemática (Bacharelado) | 2 |
Filosofia | Ciências Naturais | 2 |
Filosofia | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 1 |
Filosofia | Outro curso de formação superior | 1 |
Filosofia | Química | 1 |
Filosofia | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 1 |
Filosofia | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 1 |
Sociologia | Geografia | 10 |
Sociologia | História | 9 |
Sociologia | Filosofia | 7 |
Sociologia | Pedagogia | 5 |
Sociologia | Ciências Sociais | 2 |
Sociologia | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 1 |
Sociologia | Sem Formação Superior (Outro) | 1 |
Espanhol | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 14 |
Espanhol | Letras Língua Estrangeira | 6 |
Espanhol | Letras Língua Portuguesa | 4 |
Espanhol | Pedagogia | 2 |
Espanhol | Sem Formação Superior (Outro) | 1 |
Ciências | Pedagogia | 126 |
Ciências | Sem Formação Superior (Outro) | 50 |
Ciências | Ciências Biológicas | 46 |
Ciências | Matemática | 18 |
Ciências | História | 16 |
Ciências | Ciências Naturais | 16 |
Ciências | Ciências Sociais | 12 |
Ciências | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 10 |
Ciências | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 9 |
Ciências | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 8 |
Ciências | Letras Língua Portuguesa | 7 |
Ciências | Geografia | 6 |
Ciências | Letras Língua Estrangeira | 4 |
Ciências | Química | 2 |
Ciências | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 2 |
Ciências | Direito (Bacharelado) | 1 |
Ciências | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Ciências | Matemática (Bacharelado) | 1 |
Ciências | Educação Física | 1 |
Ciências | Outro curso de formação superior | 1 |
Ciências | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
Ciências | Física | 1 |
Ciências | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Estudos Sociais | Pedagogia | 17 |
Estudos Sociais | Sem Formação Superior (Outro) | 5 |
Estudos Sociais | Ciências Biológicas | 2 |
Estudos Sociais | Ciências Sociais | 2 |
Estudos Sociais | História | 1 |
Estudos Sociais | Letras Língua Estrangeira | 1 |
Estudos Sociais | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 1 |
Estudos Sociais | Matemática | 1 |
Estudos Sociais | Ciências Naturais | 1 |
Estudos Sociais | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Estudos Sociais | Geografia | 1 |
Matemática | Pedagogia | 135 |
Matemática | Matemática | 72 |
Matemática | Sem Formação Superior (Outro) | 57 |
Matemática | Ciências Biológicas | 27 |
Matemática | Ciências Naturais | 20 |
Matemática | História | 17 |
Matemática | Ciências Sociais | 12 |
Matemática | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 10 |
Matemática | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 9 |
Matemática | Letras Língua Portuguesa | 7 |
Matemática | Geografia | 7 |
Matemática | Matemática (Bacharelado) | 4 |
Matemática | Letras Língua Estrangeira | 4 |
Matemática | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Outro curso de formação superior | 1 |
Matemática | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Física | 1 |
Matemática | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Química | 1 |
Matemática | Direito (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Matemática | Física (Bacharelado) | 1 |
Matemática | Educação Física | 1 |
Libras | Sem Formação Superior (Outro) | 1 |
Português / Literatura | Pedagogia | 130 |
Português / Literatura | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 76 |
Português / Literatura | Sem Formação Superior (Outro) | 55 |
Português / Literatura | Letras Língua Portuguesa | 48 |
Português / Literatura | História | 17 |
Português / Literatura | Ciências Biológicas | 16 |
Português / Literatura | Ciências Sociais | 13 |
Português / Literatura | Matemática | 12 |
Português / Literatura | Letras Língua Estrangeira | 11 |
Português / Literatura | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 9 |
Português / Literatura | Geografia | 7 |
Português / Literatura | Ciências Naturais | 4 |
Português / Literatura | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 3 |
Português / Literatura | Outro curso de formação superior | 2 |
Português / Literatura | Direito (Bacharelado) | 1 |
Português / Literatura | Matemática (Bacharelado) | 1 |
Português / Literatura | Química | 1 |
Português / Literatura | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Português / Literatura | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
Biologia | Ciências Biológicas | 25 |
Biologia | Ciências Naturais | 3 |
Biologia | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 2 |
Biologia | Química (Bacharelado) | 1 |
Biologia | Educação Física | 1 |
Inglês | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 24 |
Inglês | Letras Língua Portuguesa | 11 |
Inglês | Letras Língua Estrangeira | 8 |
Inglês | Sem Formação Superior (Outro) | 4 |
Inglês | Pedagogia | 3 |
Inglês | Matemática | 1 |
Inglês | Letras Língua Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Pedagógica | Matemática | 2 |
Disciplina Pedagógica | Pedagogia | 2 |
Disciplina Pedagógica | Letras Língua Portuguesa | 1 |
Disciplina Pedagógica | Ciências Sociais | 1 |
Disciplina Pedagógica | Artes Visuais | 1 |
Disciplina Pedagógica | Educação Física | 1 |
Física | Matemática | 19 |
Física | Sem Formação Superior (Outro) | 2 |
Física | Ciências Biológicas | 2 |
Física | Física | 2 |
Física | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 1 |
Física | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1 |
Física | Física (Bacharelado) | 1 |
Física | Química (Bacharelado) | 1 |
Física | Ciências Naturais | 1 |
Diversidade Sócio-Cultural | Pedagogia | 2 |
Diversidade Sócio-Cultural | História | 2 |
Língua ou Literatura Estrangeira | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Pedagogia | 33 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Ciências Biológicas | 21 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Matemática | 20 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 19 |
Outras Disciplinas / Não Informado | História | 15 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Letras Língua Portuguesa | 14 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Geografia | 13 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Sem Formação Superior (Outro) | 12 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Educação Física | 10 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Letras Língua Estrangeira | 6 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Ciências Naturais | 6 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Ciências Sociais | 4 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 3 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Música | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Nutrição (Bacharelado) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Física | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Química | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Comunicação assistiva (Tecnólogico) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Química (Bacharelado) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Artes Visuais | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Ciência da Computação (Bacharelado) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Engenharia Agrícola (Bacharelado) | 1 |
Outras Disciplinas / Não Informado | Filosofia | 1 |
Informática / Computação | Pedagogia | 23 |
Informática / Computação | Sem Formação Superior (Outro) | 9 |
Informática / Computação | Matemática | 5 |
Informática / Computação | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 3 |
Informática / Computação | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 3 |
Informática / Computação | Ciências Biológicas | 3 |
Informática / Computação | História | 2 |
Informática / Computação | Ciências Sociais | 2 |
Informática / Computação | Geografia | 1 |
Informática / Computação | Psicologia (Bacharelado) | 1 |
Informática / Computação | Outro curso de formação superior | 1 |
Informática / Computação | Letras Língua Estrangeira | 1 |
Informática / Computação | Ciências Naturais | 1 |
Informática / Computação | Química | 1 |
Informática / Computação | Filosofia | 1 |
Polivalente | Pedagogia | 168 |
Polivalente | Sem Formação Superior (Outro) | 96 |
Polivalente | Educação Física | 15 |
Polivalente | Geografia | 6 |
Polivalente | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 6 |
Polivalente | História | 5 |
Polivalente | Letras Língua Estrangeira | 5 |
Polivalente | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 4 |
Polivalente | Letras Língua Portuguesa | 4 |
Polivalente | Ciências Biológicas | 4 |
Polivalente | Matemática | 3 |
Polivalente | Ciências Sociais | 2 |
Polivalente | Ciências Naturais | 1 |
História | Pedagogia | 122 |
História | Sem Formação Superior (Outro) | 52 |
História | História | 52 |
História | Ciências Sociais | 25 |
História | Geografia | 20 |
História | Ciências Biológicas | 13 |
História | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 10 |
História | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 9 |
História | Matemática | 8 |
História | Letras Língua Portuguesa | 6 |
História | Filosofia | 6 |
História | Ciências Naturais | 3 |
História | Letras Língua Estrangeira | 3 |
História | História (Bacharelado) | 2 |
História | Bacharelado Interdisciplinar em Artes (Bacharelado) | 1 |
História | Direito (Bacharelado) | 1 |
História | Matemática (Bacharelado) | 1 |
História | Química | 1 |
História | Outro curso de formação superior | 1 |
História | Licenciatura Interdisciplinar em Artes (Educação Artística) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Administração (Bacharelado) | 13 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 9 |
Disciplina Profissionalizante | Licenciatura para a Educação Profissional e Tecnológica | 9 |
Disciplina Profissionalizante | Enfermagem (Bacharelado) | 8 |
Disciplina Profissionalizante | Matemática | 7 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia de Alimentos (Bacharelado) | 6 |
Disciplina Profissionalizante | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 5 |
Disciplina Profissionalizante | Sem Formação Superior (Outro) | 5 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 5 |
Disciplina Profissionalizante | Ciência da Computação (Bacharelado) | 4 |
Disciplina Profissionalizante | Direito (Bacharelado) | 4 |
Disciplina Profissionalizante | Design de moda (Tecnólogico) | 3 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Agrícola (Bacharelado) | 3 |
Disciplina Profissionalizante | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira | 3 |
Disciplina Profissionalizante | Ciências Biológicas | 3 |
Disciplina Profissionalizante | Outro curso de formação superior (Tecnólogico) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Análise e desenvolvimento de sistemas / Segurança da informação (Tecnólogico) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Sistemas de Informação (Bacharelado) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia (Bacharelado) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Letras Língua Portuguesa | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Psicologia (Bacharelado) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Produção de vestuário (Tecnólogico) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Ciências Econômicas (Bacharelado) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Farmácia (Bacharelado) | 2 |
Disciplina Profissionalizante | Ciências Naturais | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Civil (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Comércio exterior (Tecnólogico) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Eletrotécnica industrial (Tecnólogico) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Filosofia | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Agronomia (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia de Computação (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Moda (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Geografia | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Química (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Letras Língua Portuguesa e Estrangeira (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Pedagogia (Ciências da Educação) (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Ciências Sociais (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Fisioterapia (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Pedagogia | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Têxtil (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Engenharia Metalúrgica (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Fonoaudiologia (Bacharelado) | 1 |
Disciplina Profissionalizante | Redes de computadores (Tecnólogico) | 1 |
Composição do Perfil (60)
Escola: Assoc Amp Mat E Inf -Esc Infantil Tia Gelsumina Escola: Associacao de Amparo A Maternidade E Infancia - Creche Maezinha do Ceu Escola: Ceja - Centro Municipal de Educacao de Jovens E Adultos Escola: Col Est Professor Mantovani Escola: Colegio Agricola Estadual Angelo Emilio Grando Escola: Colegio Estadual Haidee Tedesco Reali Escola: Colegio Marista Medianeira Escola: Colegio Sao Jose Escola: Eeef Bela Vista Escola: Eeef Joaquim Pedro Salgado Filho Escola: Eeef Lourdes Galeazzi Escola: Eeef Sao Vicente de Paula Escola: Eeef Sete de Setembro Escola: Eeem Professora Helvetica Rotta Magnabosco Escola: Eei Favo de Mel Escola: Eei Pingo de Gente Escola: Eei Tutti Bambini Escola: Emef Caras Pintadas Escola: Emef Cristo Rei Escola: Emef D Pedro Ii Escola: Emef Fund Jaguarete Escola: Emef Luiz Badalotti Escola: Emef Othelo Rosa Escola: Emef Paiol Grande Escola: Emei Bortolo Balvedi Escola: Emei D Joao Aloisio Hoffmann Escola: Emei Doutora Vera Beatriz Sass Escola: Emei Estevam Carraro Escola: Emei Irma Consolata Escola: Emei Lucas Vezzaro Escola: Emei Ruther Alberto Von Muhlen Escola: Emei Sao Cristovao Escola: Esc Adv Ens Fund de Erechim Escola: Esc Educ Especial Branca de Neve Escola: Esc Educ Inf Bem-Me-Quer Escola: Esc Educ Inf Pedacinho do Ceu Escola: Esc Educ Inf Sossego da Mamae Escola: Esc Educ Inf Sossego da Mamae Ii Escola: Esc Educ Inf Toquinho de Gente Escola: Esc Est de Ens Fund Carlos Leopoldo Reichmann Escola: Esc Est de Ens Med Erico Verissimo Escola: Esc Est Ed Bas Dr Sidney Guerra Escola: Esc Est Ens Fund Antonio Burin Escola: Esc Est Ens Fund Dr Jose Vicente da Maia Escola: Esc Est Ens Fund Roque Gonzales Escola: Esc Est Ens Fund Rosa Argenta Escola: Esc Est Ens Fund Sao Joao Batista de La Salle Escola: Esc Est Ens Med Dr Joao Caruso Escola: Esc Est Ens Med Irany Jaime Farina Escola: Esc Est Ens Med Prof Joao Germano Imlau Escola: Esc Est Normal Jose Bonifacio Escola: Escola de Educacao Basica da Uri - Erechim Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Agostinho Escola: Escola Estadual de Ensino Fundamental Victor Issler Escola: Escola Maria Fumaca Ii Escola: Escola Maria Fumaca Ltda Escola: Escola Mundo Encantado Escola: Ifrs - Campus Erechim Escola: Instituto Anglicano Barao do Rio Branco Escola: Senac - Serv Nac Aprend Comercial - Erechim