Piso 2016 e tabela do Fundeb
Da Redação
Após anúncio oficial de que o reajuste do piso nacional dos professores para 2016 é de 11,36%, prefeitos e governadores em todo o país têm ocupado a imprensa para dizer que não podem pagar. Falam em "crise", "falta de recursos" e dizem até que os docentes já ganham mais do que o valor anunciado pelo MEC, através do ministro Aluizio Mercadante (foto). Tudo alegação falsa.
O Ministério da Educação divulgou recentemente um estudo onde comprova que o repasse do FUNDEB nos últimos 5 anos está equilibrado à previsão de receita e despesa de estados e municípios. Ou seja, todos os reajustes do piso têm sido dados com base na capacidade financeira de prefeitos e governadores.
Tanto isto é verdade que a própria lei do piso do magistério, em seu artigo 4º, diz que a União complementa com dinheiro extra as localidades que provarem tecnicamente que não podem pagar os reajustes anuais. Até hoje nenhum prefeito ou governador requereu esse auxílio. E por quê? Porque na hora que abrirem suas contas eles sabem que serão desmentidos publicamente.
Por outro lado, o Banco do Brasil disponibiliza publicamente os repasses que prefeitos e governadores recebem mensalmente do Fundeb. E, pelos números apresentados, a crise é mesmo só de falta de vergonha e compromisso com a educação desses gestores que se negam a dar o devido reajuste aos professores.
Veja na Tabela abaixo quanto os governos receberam desse fundo de 22.12.2015 a 21.01.2016 - Apenas TRINTA dias! - Em R$:
Fonte: www.brasil.gov.br
Acre | AC | 44.475.635,81 |
Alagoas | AL | 55.895.515,70 |
Amapá | AP | 40.429.132,09 |
Amazonas | AM | 102.196.270,68 |
Bahia | BA | 232.023.166,43 |
Ceará | CE | 107.273.597,33 |
Distrito Federal | DF | 11.785.896,78 |
Espírito Santo | ES | 85.178.416,90 |
Goiás | GO | 144.175.652,18 |
Maranhão | MA | 88.623.155,93 |
Mato Grosso | MT | 171.878.166,60 |
Mato Grosso do Sul | MS | 82.073.746,60 |
Minas Gerais | MG | 714.348.731,53 |
Pará | PA | 148.197.255,30 |
Paraíba | PB | 77.595.408,93 |
Paraná | PR | 452.228.010,58 |
Pernambuco | PE | 159.282.416,33 |
Piauí | PI | 56.657.631,71 |
Rio de Janeiro | RJ | 319.382.696,31 |
Rio Grande do Norte | RN | 64.409.235,22 |
Rio Grande do Sul | RS | 448.103.936,06 |
Rondônia | RO | 52.782.603,91 |
Roraima | RR | 24.553.948,86 |
Santa Catarina | SC | 176.844.229,23 |
São Paulo | SP | 1.701.155.252,21 |
Sergipe | SE | 46.960.599,96 |
Tocantins TO 70.270.762,30 |